В 8 последних личных встречах между «Штутгартом» и «Айнтрахтом» забивали обе команды. Результативность соперников в этом сезоне намекает, что сценарий может повториться.
За 4 года в «Штутгарте» и «Айнтрахте» менялись тренеры, игроки, турнирные задачи и лишь сценарий личных встреч оставался неизменным — забивали обе команды.
Дата | Матч | Счет |
25.11.2023 | Айнтрахт — Штутгарт | 1:2 |
04.05.2023 | Штутгарт — Айнтрахт | 2:3 |
11.03.2023 | Айнтрахт — Штутгарт | 1:1 |
17.09.2022 | Штутгарт — Айнтрахт | 1:3 |
05.02.2022 | Штутгарт — Айнтрахт | 2:3 |
12.09.2021 | Айнтрахт — Штутгарт | 1:1 |
06.03.2021 | Айнтрахт — Штутгарт | 1:1 |
07.11.2020 | Штутгарт — Айнтрахт | 2:2 |
Ставка: «Обе забьют: да» с коэффициентом 1.70.